关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
蔬菜 12.028 27664.4元 出库 2022-10-01
猪肉 23.443 797062元 出库 2022-10-01
蔬菜 26.420 60766元 进库 2022-10-01
牛肉 28.036 2130736元 进库 2022-10-01
猪肉 66.000 5016000元 进库 2022-10-01
牛肉 27.000 2052000元 出库 2022-09-30
蔬菜 33.030 75969元 出库 2022-09-30
猪肉 3.669 124746元 出库 2022-09-30
牛肉 83.016 6309216元 出库 2022-09-29
水产 34.400 1546968元 出库 2022-09-29
蔬菜 16.548 38060.4元 出库 2022-09-29
猪肉 97.268 3307112元 出库 2022-09-29
水产 59.280 2665821.6元 进库 2022-09-29
蔬菜 45.660 105018元 进库 2022-09-29
蔬菜 22.044 50701.2元 出库 2022-09-28
水产 27.000 1214190元 出库 2022-09-28
水产 24.000 1079280元 进库 2022-09-28
猪肉 135.965 4622810元 出库 2022-09-28
牛肉 28.003 2128228元 进库 2022-09-28
猪肉 140.626 4781284元 出库 2022-09-27
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966