关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
牛肉 28.004 2135305元 进库 2022-07-11
蔬菜 14.980 28462元 进库 2022-07-11
猪肉 22.948 711388元 进库 2022-07-11
猪肉 27.802 861862元 进库 2022-07-10
蔬菜 38.931 73968.9元 出库 2022-07-10
蔬菜 18.025 34247.5元 进库 2022-07-09
猪肉 126.911 3934241元 出库 2022-07-09
猪肉 71.000 2201000元 进库 2022-07-09
蔬菜 31.224 59325.6元 出库 2022-07-08
牛肉 40.038 3052897.5元 出库 2022-07-08
水果 28.000 325080元 出库 2022-07-08
猪肉 51.334 1591354元 出库 2022-07-08
蔬菜 15.400 29260元 进库 2022-07-08
牛肉 92.122 7024302.5元 出库 2022-07-07
猪肉 68.950 2137450元 出库 2022-07-07
牛肉 27.004 2059055元 出库 2022-07-06
蔬菜 3.328 6323.2元 进库 2022-07-06
猪肉 94.326 2924106元 进库 2022-07-06
蔬菜 36.460 69274元 出库 2022-07-05
水产 2.040 89760元 出库 2022-07-05
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966