关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-09-20
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
蔬菜 16.085 36995.5元 出库 2022-09-12
水产 17.640 793270.8元 进库 2022-09-12
蔬菜 30.000 69000元 进库 2022-09-12
蔬菜 29.344 67491.2元 进库 2022-09-11
水产 17.640 793270.8元 进库 2022-09-11
蔬菜 25.240 58052元 出库 2022-09-11
猪肉 23.630 803420元 出库 2022-09-09
蔬菜 60.000 138000元 进库 2022-09-09
蔬菜 20.000 46000元 出库 2022-09-09
水产 51.120 2298866.4元 出库 2022-09-09
牛肉 56.014 4257064元 进库 2022-09-09
牛肉 28.560 2170560元 出库 2022-09-08
水产 7.000 314790元 出库 2022-09-08
牛肉 0.730 55480元 出库 2022-09-07
水产 20.000 899400元 进库 2022-09-07
蔬菜 6.097 14023.1元 进库 2022-09-07
猪肉 23.582 801788元 出库 2022-09-07
猪肉 27.523 935782元 进库 2022-09-07
猪肉 47.142 1602828元 出库 2022-09-06
水产 39.600 1780812元 出库 2022-09-06
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966