关于我们
专业服务
设施与网络
联系我们
进出库统计 IMPORT AND EXPORT STATISTICS
您当前所在位置:首页 > 进出库统计
查询条件:
      类别:   状态:   起始时间:
      截止时间:   排序:   

统计区间:
2021-05-16——2024-11-10
进库总量(吨):
44424.022
进库总额(万元):
151153.78
出库总量(吨):
49082.475
出库总额(万元):
165995.96
类别 重量(吨) 金额 状态 日期
蔬菜 16.520 37996元 出库 2022-09-06
蔬菜 15.509 35670.7元 进库 2022-09-06
水产 27.000 1214190元 出库 2022-09-05
蔬菜 21.700 49910元 进库 2022-09-05
蔬菜 14.333 32965.9元 出库 2022-09-04
水产 20.800 935376元 出库 2022-09-04
牛肉 54.006 4104456元 进库 2022-09-04
蔬菜 15.466 35571.8元 进库 2022-09-04
猪肉 48.599 1652366元 出库 2022-09-04
牛肉 28.000 2128000元 出库 2022-09-04
猪肉 99.043 3367462元 出库 2022-09-03
蔬菜 14.620 33626元 出库 2022-09-03
牛肉 25.560 1942560元 出库 2022-09-03
牛肉 38.080 2894080元 进库 2022-09-03
蔬菜 14.908 34288.4元 进库 2022-09-03
水产 27.000 1214190元 进库 2022-09-02
蔬菜 20.000 46000元 进库 2022-09-01
水产 47.400 2131578元 出库 2022-09-01
猪肉 51.742 1759228元 出库 2022-09-01
蔬菜 15.756 43171.44元 进库 2022-08-31
江苏天缘物流集团有限公司 2016-2018 © 版权所有 苏ICP备16015600号-1 苏公网安备 32070402010019号
地址:江苏省连云港市经济技术开发区珠江路17号 电话:0518-82346996 82346966